|
联系pg电子直营站
|
产品详情
etcr6100直流交流钳形电流表 -pg电子娱乐平台
- 产品名称:etcr6100直流交流钳形电流表
- 产品型号:
- 产品厂商:其它品牌
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
交流/直流电流量程:0.0a~1000a 存储数据:99组 峰值保持 线路电压:600v以下 钳口尺寸:30mm x 35mm
etcr6100直流交流钳形电流表
的详细介绍etcr6100直流交流钳形电流表,适用于测量600v及以下直流、交流电流,量程:ac/dc 0.0a~1000a,钳口尺寸30mm x 35mm,特别适合于排线密集的场所(电力计量系统、高铁系统、汽车电路检修等),非接触测量电流,确保操作**。仪表体积小、精度高、性能稳定、功能完善,是电工**检测维修的必备工具之一。
仪表具有数据保持、数据存储等功能,可保存99组数据,仪表通过usb接口与电脑连接,保存的数据可以上传电脑,便于读取、分析、保存、打印等。
一、量程及精度
测量功能 |
量 程 |
精 度 |
分 辨 力 |
直流、交流电流 |
0.0a~1000a |
±2%rdg±3dgt |
0.1a |
型 号 | etcr6100 |
钳口尺寸 | 30mm×35mm |
仪表尺寸 | 175mm×70mm×38mm |
数据接口 | rs232 |
仪表质量 | 200g(含电池) |
工作电流 | 10ma |
功 能 | 直流电流、交流电流测量,峰值保持,在线监测 |
电 源 | 碱性干电池 6lr61 9v,连续使用15小时 |
测试方式 | 钳形ct,非接触测量 |
显示模式 | 4位lcd显示 |
lcd尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm |
频率响应 | 交流:45hz~400hz |
采样速率 | 2次/秒 |
极性指示 | 直流电流检测时自动识别,显示“-”号 |
导线位置 | 被检测导线处于钳口中心位置,偏离中心位置误差*大增加1.5%rdg |
换 档 | 全自动切换 |
线路电压 | 600v以下线路测试 |
软 件 | 有,仪表存储的数据可以通过软件上传电脑 |
数据存储 | 99组,闪烁显示“full”符号表示存储已满 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按hold键不放手显示峰值 |
数据保持 | 数据保持功能:“dh”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“ol”符号显示 |
自动关机 | 开机5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2v时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
工作温湿度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
温度误差 | 极限温度误差-10℃~0℃及40℃~50℃,误差*大增加1%rdg |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | ac2kv/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 |
iec1010-1、iec1010-2-032、污染等级2、cat ⅲ(600v) |